A sporthorgászat horgászt terhelő főbb költségeinek áttekintése.
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége kezelésében lévő horgászvizek területi engedély árai. Sporthorgászat engedély árak.
2020. évi területi jegy árak
Vízterület | Területi jegy típus | Ár |
Pécsi tó | felnőtt éves felnőtt 24 órás felnőtt hetes ifjúsági éves ifjúsági 24 órás ifjúsági hetes fenőtt sportcélú fenőtt turista 1 napos felnőtt turista heti | 31 000 Ft 3 000 Ft 14 000 Ft 13 000 Ft 1 000 Ft 3 500 Ft 40 000 Ft 3 500 Ft 18 000 Ft |
Dráva folyó (68-130,5 fkm) | felnőtt éves felnőtt napos ifjúsági éves ifjúsági napos felnőtt turista 1 napos felnőtt turista heti | 12 000 Ft 2 000 Ft 6 000 Ft 1 000 Ft 3 000 Ft 7 200 Ft |
Duna folyó (1433-1465 fkm) | felnőtt éves ifjúsági éves | 18 000 Ft 5 000 Ft |
Külső Béda, Kölkedi Holt Duna, Mocskos Duna | felnőtt éves ifjúsági éves | 18 000 Ft 5 000 Ft |
Duna folyó (1433-1465 fkm) Külső Béda, Kölkedi Holt Duna, Mocskos Duna | felnőtt éves felnőtt 1 napos felnőtt 3 napos felnőtt heti ifjúsági éves ifjúsági 1 napos ifjúsági 3 napos ifjúsági heti gyermek éves felnőtt turista 1 napos felnőtt turista heti | 20 000 Ft 2 000 Ft 5 500 Ft 10 000 Ft 8 000 Ft 500 Ft 1 500 Ft 4 000 Ft 1 500 Ft 3 000 Ft 12 000 Ft |
Kovácsszénájai tó | felnőtt éves felnőtt napos parti felnőtt napos csónakos Ifjúsági éves ifjúsági napos éjszakai felnőtt parti éjszakai felnőtt csónakos éjszakai ifjúsági napos felnőtt turista 1 napos parti felnőtt turista 1 napos csónakos | 37 000 Ft 3 000 Ft 3 500 Ft 16 000 Ft 1 000 Ft 3 000 Ft 3 500 Ft 1 000 Ft 4 500 Ft 5 000 Ft |
Összevont (Pécsi tó, Kovácsszénájai tó, Dráva folyó (68-130,5 fkm) | felnőtt éves gyermek éves | 51 000 Ft 1 000 Ft |
Hatályos: 2019.01.01-től (Tervezet) Sporthorgászat költségek
Horgász engedély árak 2019
Kiadásra kerültek a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének hasznosításához tartozó horgászvizek 2019. évi területi engedély árai.
Pécsi tó, Dráva folyó, Duna, Duna holtágai, és a Kovácsszénájai tó.
Napijegyes horgászat a Borbála horgásztavon